レポート内の用語(定義)について
レポート内で使われている用語や定義についてご説明します。
1_Instagramについて
Instagramのレポートにて取得できる内容についての解説は以下となります。
| 用語名 | 説明 |
| フォロワー数 | フォローされているアカウント数 |
| フォロワー数(増減) | 前日と比較したフォローされているアカウント数 |
| フォロー数 | フォローしているアカウント数 |
| フォロー数(増減) | 前日と比較したフォローしているアカウント数 |
| 投稿数 | 対象期間に公開された投稿数 |
| ウェブサイトクリック数 | プロフィールに設定されたURLがクリックされた回数 |
| プロフィールビュー | プロフィールを閲覧された回数 |
| リーチ | 投稿が表示されたユニーク数 |
| インプレッション | 投稿が表示された合計回数 |
| いいね!(ENG数) | 投稿に対するいいね!の合計 |
| コメント | 投稿に対するコメントの合計 |
| 保存 | 投稿を保存したアカウント数 |
| ENG率 | ENG数 / 投稿時のフォロワー数 |
| アクション数 | いいね!合計 + コメント合計 + 保存の合計 |
| アクション率 | アクション数 / 投稿時のフォロワー数 |
| 動画再生数 | 動画が再生された回数 |
| 公開時のフォロワー数 | 投稿が公開された時点のフォロワー数 |
| 商品ページの閲覧数 | ショッピングタグ投稿で製品ページが表示された回数 |
| 商品ページの閲覧数CTR | 商品ページの閲覧数 / インプレッション |
| PDPからのウェブサイトへの誘導 | ショッピングタグ投稿で「ウェブサイトで見る」ボタンがクリックされた回数 |
| PDPからのウェブサイトへの誘導CTR | PDPからのウェブサイトへの誘導 / 商品ページの閲覧数 |
| ウィッシュリストへの追加 | ショッピングタグ投稿でウィッシュリストに追加された回数 |
| ウィッシュリストへの追加CTR | ウィッシュリストへの追加 / 商品ページ閲覧数 |
2_X(旧Twitter)について
X(旧Twitter)のレポートにて取得できる内容についての解説は以下となります。
| 用語名 | 説明 |
| フォロワー数 | フォローされているアカウント数 |
| フォロワー数(増減) | 前日と比較したフォローされているアカウント数 |
| フォロー数 | フォローしているアカウント数 |
| フォロー数(増減) | 前日と比較したフォローしているアカウント数 |
| 投稿数 |
対象期間に公開されたポスト数 |
| インプレッション | 各ユーザーのタイムラインまたは検索結果にポストが表示された回数 |
| リアクション数 | いいね!数 + 返信数 + リポスト数 の合計 |
| リアクション率 | リアクション数 / ポスト時のフォロワー数 |
| ENG数 | ツイートに何らかのアクションを起こした回数 この数字には、いいね!、リプライ、リツイート、その他アクションが含まれます。 |
| ENG率 | ENG数 / インプレッション数 |
| リポスト | ポストに対するリポストの合計 |
| いいね | ポストに対する「いいね」の合計 |
| 返信 | ポストに対する返信の合計 |
| その他アクション | ENG数-リアクション数(返信、リポスト、いいね)のアクションを起こした回数 |
| 動画再生数 | 動画が再生された回数 |
| 公開日のフォロワー数 | ポストが公開された時点でのフォロワー数 |