投稿が可能な【動画】の規格について、各SNS毎にご説明します。
1_Instagram
| 最大ファイルサイズ | 100MB | 
| 最大列 [水平方向の画素数] | 1920 | 
| 最小アスペクト比 [列/行] | 4/5 | 
| 最大アスペクト比 [列/行] | 16/9 | 
| 再生時間 | 3秒~60秒 | 
| フォーマット | MOV, MP4 | 
2_X(旧Twitter)
| 最大ファイルサイズ | 15MB | 
| 最大列 [水平方向の画素数] | - | 
| 最小アスペクト比 [列/行] | 1/1 | 
| 最大アスペクト比 [列/行] | 16/9 | 
| 再生時間 | 1秒~140秒 | 
| フォーマット | MOV, MP4 | 
3_Facebook
| ファイルサイズ [最大/※Owgi推奨] | 2GB / Owgi推奨 25MB | 
| 最大列 [水平方向の画素数] | - | 
| 最小アスペクト比 [列/行] | - | 
| 最大アスペクト比 [列/行] | - | 
| 再生時間 [最大/※Owgi推奨] | 240分/ Owgi推奨 3秒~25秒 | 
| フォーマット | MOV, MP4 | 
※Owgi推奨値を超えた動画の添付は、投稿失敗や投稿遅延の原因となる可能性がありますのでご注意ください。